
Рекламная пенопластовая плита из ПВХ 2021 разных цветов.
Описание продукта Преимущество продукта 1. Водонепроницаемый, огнестойкий, устойчивый к кислотам и щелочам, против клеще
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | НВПС1108 |
Материал | ПВХ |
Искусство | ПВХ пластиковый лист |
Впитывание воды | <0,01 % |
Процент сокращения | <0,4 % |
прочность на растяжение | (12-20) МПа |
толщина | 3-25 мм |
плотность | 0,36–0,75 г/см3 |
Цвет | Белый, красный, зеленый, черный, желтый, синий, розовый и т. д. |
Стабильность размеров | +-2% |
Твердость по Шору | 50-85Д |
Предел прочности при изгибе | 12-18 МПа |
Брухденунг | 15-20 % |
Бигемодуль | 800–900 МПа |
Ударопрочность | 8-15кДж/м2 |
Удерживающая сила винта | >800н |
Температура размягчения по Вика | 73-76 °С |
Коэффициент изменения размеров нагревателя | 2 % |
Гигроскопичность | <=1 % |
Огнестойкость | Самозатухание в течение 5 секунд. |
Преимущество | Хорошая твердость и водонепроницаемость |
Транспортный пакет | полиэтиленовый пакет + коробка, полиэтиленовый пакет + поддон |
Спецификация | 1220*2440 мм, 625*2440 мм |
товарный знак | НОВАЯ ЗВЕЗДА |
Источник | Линьи, Китай |
HS-код | 3921129000 |
Производственная мощность | 70 тонн/день |
Описание продукта
Ширина | 1,22 миллиона, 0,625 миллиона |
Стандартный размер | 1,22М х 2,44М, 0,625М х 2,44М |
толщина | 3-25 мм |
плотность | 0,36–0,75 г/см3 |
Цвет | Белый, красный, розовый, синий, зеленый, черный, желтый, каждый цвет можно настроить. |
Материал | ПВХ смола |
Регулировать | Ширина, длина, толщина, плотность, цвет |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Преимущество продукта
1. Водонепроницаемый, огнестойкий, устойчивый к кислотам и щелочам, против клещей, легкий, термостойкий, звукопоглощающий и амортизирующий.2. Он обрабатывается так же, как древесина, и его производительность обработки намного превосходит эффективность древесины.3. Это идеальная замена деревянных, алюминиевых и композитных листов.4. Поверхность доски очень гладкая, имеет высокую твердость, не царапается и широко используется при изготовлении шкафов, мебели и т. д.
Технические характеристики
Объемная плотность | 0,36–1,0 г/см3 | Стабильность размеров | ±2 % |
Твердость по Шору | 50-85Д | Впитывание воды | <1 % |
прочность на растяжение | 12–20 МПа | Предел прочности при изгибе | 12–18 МПа |
Брухденунг | 15-20 % | Бигемодуль | 800–900 МПа |
Ударопрочность | 8-15кДж/м2 | Удерживающая сила винта | >800Н |
Температура размягчения по Вика | 73-76 °С | Коэффициент изменения размеров нагревателя | 2 % |
Гигроскопичность | ≤1 % | Огнестойкость | Самозатухание в течение 5 секунд |
Применение технологии производства продукции
1. Постройте наружную стеновую панель, внутреннюю отделочную доску, перегородку в офисе и доме.2. Сантехника, кухонный шкаф, санузел.3. Архитектурные украшения и обивка.4. Трафаретная печать, плоская сольвентная печать, гравировка, плакаты и выставочные стенды.5. Проект химической защиты от коррозии, проект специального охлаждения, защита окружающей среды.
Преимущества мастерской
1. 7 передовых автоматизированных производственных линий
Сопутствующие товары
-
Доска из пенопласта ПВХ 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм для печати рекламных вывесок
-
Водонепроницаемая пенопластовая плита ПВХ/ДПК толщиной 3-20 мм для кухонных и ванных комнат.
-
Jinbao 3 мм 5 мм 40 мм 20 мм доска Komacel высокой плотности из соэкструдированной пенопласта ПВХ для УФ-печати
-
Hsqy 2022 Лучшая цена Бесплатная пена Celuka соэкструдированная пенопластовая плита из ПВХ